FARO · Cuenta del fundador de la plataforma
InvestX
Cuenta del fundador de FARO
Quién publica aquí. InvestX es la cuenta del fundador de FARO, la persona que creó la plataforma. No es un analista externo.
Está excluida del ranking y de los agregados públicos. Precisamente porque es de quien gestiona FARO, no compite con los analistas: no aparece en el ranking, no entra en las medias ni en las cifras agregadas de la plataforma, y no se ofrece en «Descubrir». Sirve para probar el producto con señales reales, no para comparar resultados.
Se publica con las mismas reglas. Cada señal queda sellada a los 5 minutos y no puede editarse ni borrarse por separado, gane o pierda. Este historial sale completo —ganadoras y perdedoras juntas— para que pueda auditarse igual que el de cualquier otro.
Publicación diferida: publica en diferido, o le queda alguna señal sellada en diferido todavía viva. El resultado en vivo de esas señales es una cuenta entre su entrada y su stop, y publicarlo revelaría los dos, así que de este historial no hay flotante ni total a mercado: solo lo cerrado, rotulado «realizada», y cada señal entra en estas cifras al cerrarse, gane o pierda. Fórmulas publicadas.
Historial de señales cerradas — completo, gane o pierda
| Cierre | Activo | Dirección | Resultado | Cómo cerró |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov 2026 | ONTO | larga | +14.2% | objetivo alcanzado |
| 10 nov 2026 | AMD | larga | +9.1% | objetivo alcanzado |
| 9 nov 2026 | AXON | larga | −9.9% | stop |
| 6 nov 2026 | NVDA | larga | +1.4% | objetivo alcanzado |
| 5 nov 2026 | VRT | larga | −13.5% | stop |
| 5 nov 2026 | KTOS | larga | −17.3% | stop |
| 5 nov 2026 | ASTS | larga | −48.1% | stop |
| 4 nov 2026 | HD | larga | +19.5% | objetivo alcanzado |
| 4 nov 2026 | ISRG | larga | +42.3% | objetivo alcanzado |
| 2 nov 2026 | COHR | larga | −15.9% | stop |
| 2 nov 2026 | NBIS | larga | −19.7% | stop |
| 30 oct 2026 | HOOD | larga | −14.5% | stop |
| 30 oct 2026 | RDDT | larga | −30.9% | stop |
| 29 oct 2026 | GOOG | larga | −11.5% | stop |
| 27 oct 2026 | BA | larga | −9.5% | stop |
| 27 oct 2026 | BA | larga | −10.4% | stop |
| 26 oct 2026 | DASH | larga | −10.2% | stop |
| 23 oct 2026 | PL | larga | −37.0% | stop |
| 22 oct 2026 | FN | larga | −14.5% | stop |
| 16 oct 2026 | CBRS | larga | −19.6% | stop |
| 15 oct 2026 | ASTS | larga | −21.5% | stop |
| 15 oct 2026 | FN | larga | −14.1% | stop |
| 15 oct 2026 | RKLB | larga | −25.0% | stop |
| 14 oct 2026 | QBTS | larga | −26.1% | stop |
| 14 oct 2026 | APP | larga | −15.0% | stop |
| 13 oct 2026 | FRVO | larga | −17.4% | stop |
| 12 oct 2026 | OKLO | larga | −27.6% | stop |
| 2 oct 2026 | MTSI | larga | +27.0% | objetivo alcanzado |
| 28 sept 2026 | ISRG | larga | +16.5% | objetivo alcanzado |
| 25 sept 2026 | CRDO | larga | +38.0% | objetivo alcanzado |
| 15 sept 2026 | TLN | larga | −13.7% | stop |
| 10 sept 2026 | ON | larga | −25.2% | stop |
| 9 sept 2026 | META | larga | +16.3% | objetivo alcanzado |
| 8 sept 2026 | CDNS | larga | −8.6% | stop |
| 2 sept 2026 | CRDO | larga | −13.0% | stop |
| 26 ago 2026 | CCJ | larga | +29.4% | objetivo alcanzado |
| 19 ago 2026 | MRVL | larga | +29.1% | objetivo alcanzado |
| 13 ago 2026 | ORCL | larga | +32.7% | objetivo alcanzado |
| 10 ago 2026 | ONTO | larga | +35.5% | objetivo alcanzado |
| 10 ago 2026 | MP | larga | +26.9% | objetivo alcanzado |
| 7 ago 2026 | GLW | larga | +37.9% | objetivo alcanzado |
| 4 ago 2026 | COHR | larga | +37.7% | objetivo alcanzado |
| 3 ago 2026 | NBIS | larga | +41.4% | cerrada por el analista, a precio de mercado |
| 3 ago 2026 | CRWV | larga | +22.8% | objetivo alcanzado |
| 3 ago 2026 | SPCX | larga | −16.7% | stop |
| 29 jul 2026 | CRM | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 28 jul 2026 | SAP | larga | +18.1% | objetivo alcanzado |
| 24 jul 2026 | IONQ | larga | −29.0% | stop |
| 24 jul 2026 | TEL | no declarada | — | cierre por plazo (según la clase del activo), a precio de mercado |
| 22 jul 2026 | CBRS | larga | +27.4% | objetivo alcanzado |
| 17 jul 2026 | ISRG | no declarada | — | stop |
| 16 jul 2026 | MA | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 10 jul 2026 | MELI | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 6 jul 2026 | IBM | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 1 jul 2026 | CEG | no declarada | — | stop |
| 25 jun 2026 | TEM | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 22 jun 2026 | NFLX | no declarada | — | stop |
| 18 jun 2026 | ACN | no declarada | — | stop |
| 18 jun 2026 | VST | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 17 jun 2026 | MSFT | no declarada | — | stop |
| 15 jun 2026 | QCOM | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 9 jun 2026 | SYM | no declarada | — | stop |
| 2 jun 2026 | CRWV | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 1 jun 2026 | ACN | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 29 may 2026 | TEAM | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 28 may 2026 | KTOS | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 28 may 2026 | AXON | no declarada | — | objetivo alcanzado |
| 27 may 2026 | IREN | no declarada | — | objetivo alcanzado |
Sellado. Cada señal queda sellada con la fecha y hora del servidor. Pasados 5 minutos no puede editarse ni eliminarse desde la aplicación, gane o pierda.
Sin borrado selectivo. No se puede eliminar una señal dejando otras. Si el analista ejerce la supresión, desaparece el historial completo, nunca una parte.
El resultado lo decide el mercado. El analista nunca introduce un precio a mano: los cierres se ejecutan contra datos de mercado, también cuando es él quien decide cerrar antes.
Las reglas con las que se calcula cada número están en la metodología, con las fórmulas exactas.
Datos a 13 nov 2026. Esta página es un registro retrospectivo: no lista las señales vivas ni sus niveles. De lo que tiene en juego dice solo cuántas señales son, en «En juego»; ni ellas ni su resultado entran en ninguna otra cifra hasta que cada una se cierra y se revela. Para el estado de hoy, abre el perfil en la app.